Quadro P4200
10,419
显卡跑分
VS
RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU
25,189
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P4200 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,419 | 25,189 |
| 型号 | Quadro P4200 | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU |
| 接口类型 | MXM-B (3.0) | — |
| 制程工艺 | 16 | 90 |
| G3D Mark 跑分 | 10419 | 25189 |
| G2D Mark 跑分 | 466 | 1242 |
| 样本数 | 128 | 1 |
| 排名 | 第261名 | 第39名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P4200, NVIDIA Quadro P4200 (Mobile) | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU (Mobile) |
| 发布日期 | — | 2006-05 |
| 入库时间 | 2018-07-26 | 2024-12-11 |
| DirectX | 12 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 100 W | 25 W |
| 加速频率 | 1.59 GHz | — |
| 显卡类别 | Workstation | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR5 | — |
| 显存频率 | 6008 MHz | — |
| 最大 TDP | 100 W | — |
| 核心代号 | GP104 | Embedded |
| 核心频率 | 1227 MHz | — |
| 流处理器 | 2304:144:64:18 | 7:20:20:16 |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)GeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 2060 SUPERVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 4080VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 3080 12GB