Quadro P4200
10,419
显卡跑分
VS
Tesla K20Xm
4,403
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P4200 | Tesla K20Xm |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,419 | 4,403 |
| 型号 | Quadro P4200 | Tesla K20Xm |
| 接口类型 | MXM-B (3.0) | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 10419 | 4403 |
| G2D Mark 跑分 | 466 | 198 |
| 样本数 | 128 | 3 |
| 排名 | 第261名 | 第541名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P4200, NVIDIA Quadro P4200 (Mobile) | NVIDIA Tesla K20Xm |
| 发布日期 | — | 2012-11 |
| 入库时间 | 2018-07-26 | 2022-02-04 |
| DirectX | 12 | 11 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 100 W | 235 W |
| 加速频率 | 1.59 GHz | 732 MHz |
| 基础频率 | — | 732 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | Workstation |
| 显存 | 8192 MB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
| 显存频率 | 6008 MHz | 1300 MHz |
| 晶体管数量 | — | 7.1 billion |
| 最大 TDP | 100 W | 235 W |
| 架构 | — | Kepler |
| 核心代号 | GP104 | — |
| 核心面积 | — | 561 mm² |
| 核心频率 | 1227 MHz | 732 MHz |
| 流处理器 | 2304:144:64:18 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 3080VSGeForce GTX 1660 TiRadeon RX 7900 XTVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 3080 TiVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 4070 SUPER