Quadro P4200 with Max-Q Design
11,703
显卡跑分
VS
Radeon Pro V620 MxGPU
15,633
显卡跑分
VS
Radeon Pro WX 8200
12,783
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P4200 with Max-Q Design | Radeon Pro V620 MxGPU | Radeon Pro WX 8200 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 11,703 | 15,633 | 12,783 |
| 型号 | Quadro P4200 with Max-Q Design | Radeon Pro V620 MxGPU | Radeon Pro WX 8200 |
| 接口类型 | MXM-B (3.0) | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 | RDNA 2TSMC N7 | 14 nm |
| G3D Mark 跑分 | 11703 | 15633 | 12783 |
| G2D Mark 跑分 | 606 | 653 | 750 |
| 样本数 | 50 | 2 | 97 |
| 排名 | 第237名 | 第140名 | 第208名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P4200 with Max-Q Design, NVIDIA Quadro P4200 with Max-Q Design (Mobile) | AMD Radeon Pro V620 MxGPU | Radeon (TM) PRO WX 8200 |
| 发布日期 | — | 2021-11 | 2018-08 |
| 入库时间 | 2018-10-17 | 2024-12-20 | 2018-08-30 |
| DirectX | 12 | — | 12 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 |
| TDP | — | 300 W | 230 W |
| 加速频率 | 1594.00 GHz | — | 1,500 MHz |
| 基础频率 | — | — | 1,200 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 32 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | — | 2048 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6256-BIT | HBM2 |
| 显存频率 | — | — | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | — | 26.8×109520 mm2 | 12.5 billion |
| 最大 TDP | — | — | 230 W |
| 架构 | — | — | GCN 5.0 |
| 核心代号 | GP104 | Radeon Pro V620(Navi 21) | Radeon Pro WX 8200(Vega 10) |
| 核心面积 | — | — | 495 mm² |
| 核心频率 | — | — | 1200 MHz |
| 流处理器 | 2304:144:64:18 | — | — |
相关对比推荐
Radeon RX 7900 XTXVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 3080VSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3060 Laptop GPURadeon RX 7900 XTXVSGeForce GTX 1660