Quadro P5200
11,801
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega II
15,597
显卡跑分
VS
Meta Virtual Monitor
21,272
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P5200 | Radeon Pro Vega II | Meta Virtual Monitor |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 11,801 | 15,597 | 21,272 |
| 型号 | Quadro P5200 | Radeon Pro Vega II | Meta Virtual Monitor |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | AGP 1x, AGP 2×, PCI | — |
| 制程工艺 | 16 | 7 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 11801 | 15597 | 21272 |
| G2D Mark 跑分 | 515 | 748 | 1101 |
| 样本数 | 184 | 6 | 76 |
| 排名 | 第232名 | 第141名 | 第67名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P5200, NVIDIA Quadro P5200 (Mobile) | AMD Radeon Pro Vega II | Meta Virtual Monitor |
| 发布日期 | — | 2019-06 | — |
| 入库时间 | 2018-01-19 | 2020-02-02 | 2024-12-02 |
| DirectX | — | 12.1 | — |
| TDP | 100 W | — | — |
| 加速频率 | 1759.00 GHz | 1,720 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,574 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — | — |
| 显存 | — | 32.0 GB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | 4096 bit | — |
| 显存类型 | GDDR5 | HBM2 | — |
| 显存频率 | — | 806 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | 13.2 billion | — |
| 架构 | — | GCN 5.1 | — |
| 核心代号 | GP104 | Radeon Pro Vega II(Vega 20) | — |
| 核心面积 | — | 331 mm² | — |
| 流处理器 | 2560:160:64:20 | 1:0:1:1 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 TiVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 3090 TiRTX 6000 Ada GenerationVSRadeon RX 6500 XTRTX PRO 4500 BlackwellVSGeForce RTX 2070GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080RTX 5000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPURTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVS6FDF:FFGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 4070 SUPER