Quadro P5200
11,801
显卡跑分
VS
RTX A1000 Embedded GPU
11,461
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3060 Laptop GPU
13,218
显卡跑分
VS
RTX A5000
22,627
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P5200 | RTX A1000 Embedded GPU | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | RTX A5000 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 11,801 | 11,461 | 13,218 | 22,627 |
| 型号 | Quadro P5200 | RTX A1000 Embedded GPU | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | RTX A5000 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 | 8 | — | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 11801 | 11461 | 13218 | 22627 |
| G2D Mark 跑分 | 515 | 780 | 587 | 1037 |
| 样本数 | 184 | 3 | 14858 | 688 |
| 排名 | 第232名 | 第244名 | 第194名 | 第57名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P5200, NVIDIA Quadro P5200 (Mobile) | NVIDIA RTX A1000 Embedded GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA RTX A5000 |
| 发布日期 | — | — | 2006-09 | 2021-04 |
| 入库时间 | 2018-01-19 | 2022-10-25 | 2021-02-08 | 2021-05-07 |
| DirectX | — | — | 12 | 12_2 |
| OpenGL | — | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 100 W | — | 80 W | 230 W |
| 加速频率 | 1759.00 GHz | 1462.00 GHz | — | 1,695 MHz |
| 基础频率 | — | — | 2.40 GHz | 1,170 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | — | Mobile | Workstation |
| 显存 | — | — | 6144 MB | 24576 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit | 192 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR6 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | — | — | 16000 MHz |
| 晶体管数量 | — | — | 12.0 | 28.3 billion |
| 最大 TDP | — | — | 115 W | 230 W |
| 架构 | — | — | — | Ampere |
| 核心代号 | GP104 | Embedded | GA106 | GA102-850-A1 |
| 核心面积 | — | — | — | 628 mm² |
| 核心频率 | — | — | 900 MHz | 1170 MHz |
| 流处理器 | 2560:160:64:20 | 2304:72 :32:18:72 | 3840:120: 48:120:30(30) (3) | 8192:256 :96:64:256 |
相关对比推荐
RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5070RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 4070 TiVSRTX 4500 Ada GenerationGeForce RTX 4070VSRadeon PRO W7800Intel Arc B580VSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce GTX 780 TiVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 5080VSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 7800 XTVSIntel Arc B580Radeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU