Quadro P5200 with Max-Q Design
12,308
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti
32,970
显卡跑分
VS
GeForce GTX 780 Ti
9,465
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P5200 with Max-Q Design | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce GTX 780 Ti |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,308 | 32,970 | 9,465 |
| 型号 | Quadro P5200 with Max-Q Design | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce GTX 780 Ti |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 | 5 nm | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12308 | 32970 | 9465 |
| G2D Mark 跑分 | 488 | 1336 | 633 |
| 样本数 | 30 | 4784 | 4781 |
| 排名 | 第221名 | 第7名 | 第288名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design, NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti |
| 发布日期 | — | 2025-02 | 2013-11 |
| 入库时间 | 2018-10-04 | 2025-02-20 | 2013-11-08 |
| DirectX | — | 12_2 | 11.0 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.5 |
| TDP | — | 300 W | 250 W |
| 加速频率 | 1759.00 GHz | 2,452 MHz | 928 MHz |
| 基础频率 | — | 2,295 MHz | 875 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop |
| 显存 | — | 16384 MB | 3072 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 | GDDR5 |
| 显存频率 | — | 1750 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | — | 45.6 billion | 7.1 billion |
| 最大 TDP | — | 300 W | 250 W |
| 架构 | — | Blackwell 2.0 | Kepler |
| 核心代号 | GP104 | — | — |
| 核心面积 | — | 378 mm² | 561 mm² |
| 核心频率 | — | 2300 MHz | 875 MHz |
| 流处理器 | 2560:160:64:20 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 12GBVSQuadro RTX 4000 (Mobile)GeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5080Radeon RX 7600M XTVSRadeon PRO W7800GeForce RTX 5090 DVSRadeon RX 7900 GRERadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3080 12GBRadeon RX 6500 XTVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 4080 SUPERVSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 4070 TiRadeon RX 9070 XTVSRadeon RX 6950 XTRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPER