Quadro P5200 with Max-Q Design
12,308
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5090 D
42,306
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P5200 with Max-Q Design | GeForce RTX 5090 D |
|---|---|---|
| G3D Mark | 12,308 | 42,306 |
| 型号 | Quadro P5200 with Max-Q Design | GeForce RTX 5090 D |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12308 | 42306 |
| G2D Mark 跑分 | 488 | 1434 |
| 样本数 | 30 | 27 |
| 排名 | 第221名 | 第1名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design, NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5090 D |
| 发布日期 | — | 2025-01 |
| 入库时间 | 2018-10-04 | 2025-02-24 |
| DirectX | — | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| 加速频率 | 1759.00 GHz | 2,407 MHz |
| 基础频率 | — | 2,017 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | — | 32768 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 512 bit |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR7 |
| 显存频率 | — | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | — | 92.2 billion |
| 最大 TDP | — | 575 W |
| 架构 | — | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | GP104 | — |
| 核心面积 | — | 750 mm² |
| 核心频率 | — | 2017 MHz |
| 流处理器 | 2560:160:64:20 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090GeForce GTX 1660VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 3090GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3060 12GB