Quadro P5200 with Max-Q Design
12,308
显卡跑分
VS
Tesla P4
9,152
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3050 OEM
11,871
显卡跑分
VS
6FDF:FF
9,529
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P5200 with Max-Q Design | Tesla P4 | GeForce RTX 3050 OEM | 6FDF:FF |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,308 | 9,152 | 11,871 | 9,529 |
| 型号 | Quadro P5200 with Max-Q Design | Tesla P4 | GeForce RTX 3050 OEM | 6FDF:FF |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — | — | — |
| 制程工艺 | 16 | 16 nm | 8 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 12308 | 9152 | 11871 | 9529 |
| G2D Mark 跑分 | 488 | 388 | 981 | 682 |
| 样本数 | 30 | 47 | 375 | 2 |
| 排名 | 第221名 | 第297名 | 第229名 | 第284名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design, NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design (Mobile) | NVIDIA Tesla P4 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 6FDF:FF |
| 发布日期 | — | 2016-09 | 2022-01 | — |
| 入库时间 | 2018-10-04 | 2022-11-24 | 2022-07-26 | 2025-02-18 |
| DirectX | — | 12.1 | 12.2 | — |
| TDP | — | 75 W | 130 W | — |
| 加速频率 | 1759.00 GHz | 1,114 MHz | 1,755 MHz | — |
| 基础频率 | — | 886 MHz | 1,515 MHz | — |
| 显卡类别 | — | — | — | Desktop |
| 显存 | — | 8.0 GB | 8.0 GB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit | 128 bit | — |
| 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | — | 1,502 MHz | 1,750 MHz | — |
| 晶体管数量 | — | 7.2 billion | 12.0 billion | — |
| 架构 | — | Pascal | Ampere | — |
| 核心代号 | GP104 | — | — | — |
| 核心面积 | — | 314 mm² | 276 mm² | — |
| 流处理器 | 2560:160:64:20 | — | — | — |
相关对比推荐
RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX 4000 Ada GenerationGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 2070VSGeForce RTX 4070 TiRadeon RX 6900 XTVSRadeon RX 6950 XTRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPURTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSMeta Virtual MonitorGeForce RTX 3080 12GBVSRTX 6000 Ada GenerationRTX 2000 Ada GenerationVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionGeForce RTX 4080VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3080 Ti