Quadro P6000
15,427
显卡跑分
VS
Intel Arc A580
12,035
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
23,788
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P6000 | Intel Arc A580 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 15,427 | 12,035 | 23,788 |
| 型号 | Quadro P6000 | Intel Arc A580 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | — | — |
| G3D Mark 跑分 | 15427 | 12035 | 23788 |
| G2D Mark 跑分 | 720 | 748 | 974 |
| 样本数 | 149 | 226 | 445 |
| 排名 | 第145名 | 第227名 | 第46名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P6000 | Intel(R) Arc(TM) A580 Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2016-10 | — | — |
| 入库时间 | 2016-10-28 | 2023-10-25 | 2025-04-21 |
| DirectX | 12.1 | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 250 W | 175 W | — |
| 加速频率 | 1,645 MHz | — | — |
| 基础频率 | 1,506 MHz | — | — |
| 显卡类别 | Workstation | Desktop | Mobile |
| 显存 | 24000 MB | 8192 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR5X | — | — |
| 显存频率 | 1126 MHz | 2000 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 11.8 billion | — | — |
| 最大 TDP | 250 W | 185 W | 60 W |
| 架构 | Pascal | — | — |
| 核心代号 | GP102-875-A1 | — | — |
| 核心面积 | 471 mm² | — | — |
| 核心频率 | 1417 MHz | 1700 MHz | 847 MHz |
| 流处理器 | 3840:240:96:30 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERRadeon RX 9070 XTVSRadeon PRO W7700GeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRadeon RX 7800 XTGeForce RTX 3080VS6FDF:FFGeForce RTX 5080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 TiRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSMeta Virtual MonitorGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSRadeon RX 7900 XTX