Quadro P6000
15,427
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4090 Laptop GPU
27,227
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P6000 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 15,427 | 27,227 |
| 型号 | Quadro P6000 | GeForce RTX 4090 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 15427 | 27227 |
| G2D Mark 跑分 | 720 | 985 |
| 样本数 | 149 | 2241 |
| 排名 | 第145名 | 第29名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P6000 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2016-10 | — |
| 入库时间 | 2016-10-28 | 2023-02-05 |
| DirectX | 12.1 | 12_2 |
| OpenGL | 4.5 | 4.6 |
| TDP | 250 W | 120 W |
| 加速频率 | 1,645 MHz | — |
| 基础频率 | 1,506 MHz | — |
| 显卡类别 | Workstation | Mobile |
| 显存 | 24000 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR5X | GDDR6 |
| 显存频率 | 1126 MHz | 2250 MHz |
| 晶体管数量 | 11.8 billion | 45.9 |
| 最大 TDP | 250 W | 150 W |
| 架构 | Pascal | — |
| 核心代号 | GP102-875-A1 | AD103GN21-X11 |
| 核心面积 | 471 mm² | — |
| 核心频率 | 1417 MHz | 1455 MHz |
| 流处理器 | 3840:240:96:30 | 9728:304:112:304:76(76) (7) |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 5080VSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 5090 DVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Ti