Quadro P6000
15,427
显卡跑分
VS
RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU
19,746
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 XT
29,023
显卡跑分
| 对比项 | Quadro P6000 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 15,427 | 19,746 | 29,023 |
| 型号 | Quadro P6000 | RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | Radeon RX 7900 XT |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 16 nm | 90 | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15427 | 19746 | 29023 |
| G2D Mark 跑分 | 720 | 705 | 1234 |
| 样本数 | 149 | 472 | 5022 |
| 排名 | 第145名 | 第86名 | 第21名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro P6000 | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) | AMD Radeon RX 7900 XT, AMD Radeon RX 7900 XT Series |
| 发布日期 | 2016-10 | 2006-05 | 2022-11 |
| 入库时间 | 2016-10-28 | 2023-04-18 | 2022-12-19 |
| DirectX | 12.1 | — | 12_2 |
| OpenGL | 4.5 | — | 4.6 |
| TDP | 250 W | 25 W | 300 W |
| 加速频率 | 1,645 MHz | — | 2,394 MHz |
| 基础频率 | 1,506 MHz | — | 1,387 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | Mobile | Desktop |
| 显存 | 24000 MB | — | 20480 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | — | 320 bit |
| 显存类型 | GDDR5X | — | GDDR6 |
| 显存频率 | 1126 MHz | — | 2500 MHz |
| 晶体管数量 | 11.8 billion | — | 57.7 billion |
| 最大 TDP | 250 W | — | 315 W |
| 架构 | Pascal | — | RDNA 3.0 |
| 核心代号 | GP102-875-A1 | G71 | Radeon RX 7900 XT(Navi 31) |
| 核心面积 | 471 mm² | — | 529 mm² |
| 核心频率 | 1417 MHz | — | 2000 MHz |
| 流处理器 | 3840:240:96:30 | 7:20:20:16 | — |
相关对比推荐
RTX 6000 Ada GenerationVSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPURTX PRO 4500 BlackwellVSRadeon RX 6950 XTRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 3080 TiVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPURTX PRO 4500 BlackwellVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce GTX 780 TiGeForce RTX 5090VSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUQuadro RTX 4000 (Mobile)VSGeForce RTX 3080Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce GTX 780 TiVSRadeon RX 6500 XT