Quadro RTX 3000
10,949
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5060 Laptop GPU
18,233
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 3000 | GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,949 | 18,233 |
| 型号 | Quadro RTX 3000 | GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 | — |
| G3D Mark 跑分 | 10949 | 18233 |
| G2D Mark 跑分 | 495 | 868 |
| 样本数 | 1248 | 259 |
| 排名 | 第252名 | 第100名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 3000 (Mobile), NVIDIA Quadro RTX 3000 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2003-05 | 2006-05 |
| 入库时间 | 2019-07-15 | 2025-05-12 |
| DirectX | 12.0 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| 基础频率 | — | 3.20 GHz |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile |
| 显存 | 6144 MB | 8192 MB |
| 显存频率 | 1750 MHz | 1500 MHz |
| 最大 TDP | 80 W | 45 W |
| 核心代号 | TU106 (N19E-Q1-KA-K1) | — |
| 核心频率 | 945 MHz | 952 MHz |
| 流处理器 | 2304:144 :48:36:288 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 4070VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3080GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 4070 Laptop GPU