Quadro RTX 4000 (Mobile)
11,748
显卡跑分
VS
Intel Arc A750
12,546
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2070 SUPER
18,166
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | Intel Arc A750 | GeForce RTX 2070 SUPER |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 11,748 | 12,546 | 18,166 |
| 型号 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | Intel Arc A750 | GeForce RTX 2070 SUPER |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | — | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 11748 | 12546 | 18166 |
| G2D Mark 跑分 | 507 | 733 | 878 |
| 样本数 | 266 | 1237 | 16905 |
| 排名 | 第235名 | 第216名 | 第102名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (Mobile) | Intel(R) Arc(TM) A750 Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Mobile) |
| 发布日期 | 2019-05 | — | 2019-07 |
| 入库时间 | 2019-07-15 | 2022-10-25 | 2019-07-11 |
| DirectX | 12.0 | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 110 W | 225 W | 215 W |
| 加速频率 | 1,560 MHz | — | 1,770 MHz |
| 基础频率 | 1,110 MHz | — | 1,605 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | — | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | — | 13.6 billion |
| 最大 TDP | 110 W | 225 W | 215 W |
| 架构 | Turing | — | Turing |
| 核心代号 | TU104 (N19E-Q3-A1) | — | TU106 |
| 核心面积 | 545 mm² | — | 545 mm² |
| 核心频率 | 1110 MHz | 2050 MHz | 1605 MHz |
| 流处理器 | 2560:160 :64:40:320 | — | 2304:144: 64:288:36(36) (3) |
相关对比推荐
Radeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 3080Radeon PRO W7700VSGeForce GTX 780 TiRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3080VSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionGeForce RTX 4070VSRTX 4000 Ada GenerationGeForce RTX 2060 SUPERVSIntel Arc B580Radeon RX 9070 XTVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU