Quadro RTX 4000 (Mobile)
11,748
显卡跑分
VS
RTX 5000 Ada Generation
30,629
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 XTX
31,241
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU
23,788
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | RTX 5000 Ada Generation | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 11,748 | 30,629 | 31,241 | 23,788 |
| 型号 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | RTX 5000 Ada Generation | Radeon RX 7900 XTX | GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | 5 nm | 5 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 11748 | 30629 | 31241 | 23788 |
| G2D Mark 跑分 | 507 | 1033 | 1268 | 974 |
| 样本数 | 266 | 102 | 8172 | 445 |
| 排名 | 第235名 | 第15名 | 第14名 | 第46名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (Mobile) | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2019-05 | 2023-08 | 2022-11 | — |
| 入库时间 | 2019-07-15 | 2023-10-10 | 2022-12-18 | 2025-04-21 |
| DirectX | 12.0 | 12.2 | 12_2 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 110 W | 250 W | 355 W | — |
| 加速频率 | 1,560 MHz | 2,550 MHz | 2,498 MHz | — |
| 基础频率 | 1,110 MHz | 1,155 MHz | 1,929 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — | Desktop | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 32.0 GB | 24576 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit | 384 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2,250 MHz | 2500 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | 76.3 billion | 57.7 billion | — |
| 最大 TDP | 110 W | — | 355 W | 60 W |
| 架构 | Turing | Ada Lovelace | RDNA 3.0 | — |
| 核心代号 | TU104 (N19E-Q3-A1) | AD102-850-KAB-A1 | Radeon RX 7900 XT(Navi 31) | — |
| 核心面积 | 545 mm² | 609 mm² | 529 mm² | — |
| 核心频率 | 1110 MHz | — | 1855 MHz | 847 MHz |
| 流处理器 | 2560:160 :64:40:320 | 12800:400 :160:100:400 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 Laptop GPUVSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 5080VSIntel Arc A750Meta Virtual MonitorVSRadeon RX 9070 XTGeForce GTX 780 TiVSGeForce RTX 5090 DRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSRadeon RX 6950 XTIntel Arc A750VSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070Radeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 4080 SUPERRadeon RX 6950 XTVSGeForce RTX 3090 Ti