Quadro RTX 5000 (Mobile)
14,832
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3050 Laptop GPU
12,144
显卡跑分
VS
RTX 5000 Ada Generation
30,629
显卡跑分
VS
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU
23,565
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | RTX 5000 Ada Generation | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,832 | 12,144 | 30,629 | 23,565 |
| 型号 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | RTX 5000 Ada Generation | RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | — | 5 nm | TSMC 4N |
| G3D Mark 跑分 | 14832 | 12144 | 30629 | 23565 |
| G2D Mark 跑分 | 705 | 689 | 1033 | 746 |
| 样本数 | 66 | 2 | 102 | 251 |
| 排名 | 第158名 | 第226名 | 第15名 | 第47名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU (Mobile) |
| 发布日期 | 2019-05 | 2007-01 | 2023-08 | 2013-05 |
| 入库时间 | 2019-07-03 | 2025-06-10 | 2023-10-10 | 2023-04-26 |
| DirectX | 12.0 | — | 12.2 | — |
| OpenGL | 4.6 | — | — | — |
| TDP | 110 W | 65 W | 250 W | 15 W |
| 加速频率 | 1,530 MHz | — | 2,550 MHz | 2550.00 GHz |
| 基础频率 | 1,035 MHz | 2.13 GHz | 1,155 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile | — | Mobile |
| 显存 | 16384 MB | — | 32.0 GB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | 128 bit | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | — | GDDR6 | DDR3 |
| 显存频率 | 1750 MHz | — | 2,250 MHz | — |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | — | 76.3 billion | — |
| 最大 TDP | 110 W | — | — | — |
| 架构 | Turing | — | Ada Lovelace | — |
| 核心代号 | TU104 (N19E-Q5-A1) | — | AD102-850-KAB-A1 | AD102-850-KAB-A1 |
| 核心面积 | 545 mm² | — | 609 mm² | — |
| 核心频率 | 1035 MHz | — | — | — |
| 流处理器 | 3072:192 :64:48:384 | — | 12800:400 :160:100:400 | 12800:400 :160:100:400 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090VSRadeon RX 9070 XTRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3090 TiRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce GTX 780 TiVSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon RX 7800 XTVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPURadeon RX 6900 XTVSGeForce RTX 5080 Laptop GPURadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 5090 DMeta Virtual MonitorVSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU