Quadro RTX 5000 (Mobile)
14,832
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5070
29,099
显卡跑分
VS
Radeon RX 5700
14,314
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 5700 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,832 | 29,099 | 14,314 |
| 型号 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 5700 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | 5 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 14832 | 29099 | 14314 |
| G2D Mark 跑分 | 705 | 1307 | 877 |
| 样本数 | 66 | 4241 | 2758 |
| 排名 | 第158名 | 第19名 | 第166名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5070 | AMD Radeon RX 5700, ASUS Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 |
| 发布日期 | 2019-05 | 2025-03 | 2019-07 |
| 入库时间 | 2019-07-03 | 2025-03-05 | 2019-07-01 |
| DirectX | 12.0 | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 110 W | 250 W | 180 W |
| 加速频率 | 1,530 MHz | 2,512 MHz | 1,725 MHz |
| 基础频率 | 1,035 MHz | 2,325 MHz | 1,465 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 12288 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | 31.1 billion | 10.3 billion |
| 最大 TDP | 110 W | 250 W | 180 W |
| 架构 | Turing | Blackwell 2.0 | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | TU104 (N19E-Q5-A1) | — | Radeon RX 5700(Navi 10) |
| 核心面积 | 545 mm² | 263 mm² | 251 mm² |
| 核心频率 | 1035 MHz | 2330 MHz | 1465 MHz |
| 流处理器 | 3072:192 :64:48:384 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090VSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPURTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 4080 SUPERRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSIntel Arc B580GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4090 DRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX 6000 Ada GenerationRTX 5000 Ada GenerationVSRadeon RX 6900 XTRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPURTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSQuadro RTX 4000 (Mobile)