Quadro RTX 5000 (Mobile)
14,832
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5080 Laptop GPU
27,514
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3090 Ti
29,442
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2070
16,099
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | GeForce RTX 5080 Laptop GPU | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,832 | 27,514 | 29,442 | 16,099 |
| 型号 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | GeForce RTX 5080 Laptop GPU | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 2070 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | — | 8 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 14832 | 27514 | 29442 | 16099 |
| G2D Mark 跑分 | 705 | 1090 | 1229 | 819 |
| 样本数 | 66 | 406 | 2778 | 14444 |
| 排名 | 第158名 | 第28名 | 第18名 | 第131名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 2070 (Mobile) |
| 发布日期 | 2019-05 | 2006-05 | 2022-01 | 2018-10 |
| 入库时间 | 2019-07-03 | 2025-03-31 | 2022-03-30 | 2018-10-18 |
| DirectX | 12.0 | 12_2 | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 110 W | — | — | 175 W |
| 加速频率 | 1,530 MHz | — | 1,860 MHz | 1,620 MHz |
| 基础频率 | 1,035 MHz | 3.73 GHz | 1,560 MHz | 1,410 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile | Desktop | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 16384 MB | 24576 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | — | 384 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — | GDDR6X | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 1750 MHz | 1313 MHz | 14000 (1750x8) MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | — | 28.3 billion | 10.8 billion |
| 最大 TDP | 110 W | 80 W | 450 W | 175 W |
| 架构 | Turing | — | Ampere | Turing |
| 核心代号 | TU104 (N19E-Q5-A1) | — | — | TU106 |
| 核心面积 | 545 mm² | — | 628 mm² | 445 mm² |
| 核心频率 | 1035 MHz | 975 MHz | 1560 MHz | 1410 MHz |
| 流处理器 | 3072:192 :64:48:384 | — | — | 2304:144: 64:288:36(36) (3) |
相关对比推荐
Radeon PRO W7900VSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5090GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 3080RTX 6000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5080Radeon RX 7900 GREVSRadeon RX 7900 XTXRadeon PRO W7900VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 4070VSRadeon RX 7900 GRE