Quadro RTX 5000 (Mobile)
14,832
显卡跑分
VS
Radeon RX 6750 GRE 12GB
20,333
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4050 Laptop GPU
14,411
显卡跑分
VS
L4
9,560
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | Radeon RX 6750 GRE 12GB | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | L4 |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,832 | 20,333 | 14,411 | 9,560 |
| 型号 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | Radeon RX 6750 GRE 12GB | GeForce RTX 4050 Laptop GPU | L4 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — | PCIe 4.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 12 nm | 7 nm | — | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 14832 | 20333 | 14411 | 9560 |
| G2D Mark 跑分 | 705 | 986 | 632 | 380 |
| 样本数 | 66 | 17 | 6401 | 11 |
| 排名 | 第158名 | 第77名 | 第163名 | 第281名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Mobile) | AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (Mobile) | NVIDIA L4 |
| 发布日期 | 2019-05 | 2023-10 | — | 2023-03 |
| 入库时间 | 2019-07-03 | 2024-02-04 | 2023-03-03 | 2024-02-29 |
| DirectX | 12.0 | 12.2 | 12_2 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.6 | — |
| TDP | 110 W | 250 W | 50 W | 72 W |
| 加速频率 | 1,530 MHz | 2,581 MHz | — | 2,040 MHz |
| 基础频率 | 1,035 MHz | 2,321 MHz | — | 795 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | — | Mobile | — |
| 显存 | 16384 MB | 12.0 GB | 6144 MB | 24.0 GB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit | 96 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2,250 MHz | 2000 MHz | 1,563 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | 17.2 billion | 18.9 | 35.8 billion |
| 最大 TDP | 110 W | — | 115 W | — |
| 架构 | Turing | RDNA 2.0 | — | Ada Lovelace |
| 核心代号 | TU104 (N19E-Q5-A1) | Radeon RX 6750 GRE 12GB(Navi 22) | AD107GN21-X2 | — |
| 核心面积 | 545 mm² | 335 mm² | — | 294 mm² |
| 核心频率 | 1035 MHz | — | 1605 MHz | — |
| 流处理器 | 3072:192 :64:48:384 | — | 2560:80:32:80:20(20) (2) | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4080VSRTX 5000 Ada GenerationRadeon RX 6950 XTVSRTX PRO 4500 BlackwellRadeon RX 9070 XTVSGeForce RTX 5080 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSQuadro RTX 4000 (Mobile)Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSRadeon PRO W7800RTX 5000 Ada GenerationVSRTX 4000 Ada GenerationGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSIntel Arc B580RTX 2000 Ada GenerationVSIntel Arc A750