Quadro RTX 8000
19,799
显卡跑分
VS
GeForce RTX 3090
26,635
显卡跑分
VS
RTX A6000
22,586
显卡跑分
VS
A10G
12,907
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 8000 | GeForce RTX 3090 | RTX A6000 | A10G |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 19,799 | 26,635 | 22,586 | 12,907 |
| 型号 | Quadro RTX 8000 | GeForce RTX 3090 | RTX A6000 | A10G |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 12 nm | 8 nm | 8 nm | 8 nm |
| G3D Mark 跑分 | 19799 | 26635 | 22586 | 12907 |
| G2D Mark 跑分 | 866 | 1063 | 913 | 655 |
| 样本数 | 81 | 14405 | 348 | 2 |
| 排名 | 第84名 | 第36名 | 第58名 | 第201名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 8000 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA RTX A6000 | NVIDIA A10G |
| 发布日期 | 2018-08 | 2020-09 | 2020-10 | 2021-04 |
| 入库时间 | 2019-03-14 | 2020-09-18 | 2021-01-28 | 2025-07-26 |
| DirectX | 12.0 | 12 | 12_2 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | — |
| TDP | 260 W | 350 W | 300 W | 150 W |
| 加速频率 | 1,770 MHz | 1,695 MHz | 1,800 MHz | 1,710 MHz |
| 基础频率 | 1,395 MHz | 1,395 MHz | 1,410 MHz | 1,320 MHz |
| 显卡类别 | Workstation | Desktop | Workstation | Desktop |
| 显存 | 49152 MB | 24576 MB | 49152 MB | 24.0 GB |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 19500 MHz | 16000 MHz | 1,563 MHz |
| 晶体管数量 | 18.6 billion | 28.3 billion | 28.3 billion | 28.3 billion |
| 最大 TDP | 260 W | 350 W | 300 W | — |
| 架构 | Turing | Ampere | Ampere | Ampere |
| 核心代号 | TU102-875-A1 | — | GA102-875-A1 | — |
| 核心面积 | 754 mm² | 628 mm² | 628 mm² | 628 mm² |
| 核心频率 | 1395 MHz | 1400 MHz | 1410 MHz | — |
| 流处理器 | 4608:288:96:72:576 | — | 10752:336 :112:84:336 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 TiVSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 4080 SUPERVSRadeon RX 6950 XTRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce GTX 780 TiRadeon RX 7900 XTVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 5070 TiRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 5070 TiVSRTX 6000 Ada GenerationRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPURadeon PRO W7700VSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU