高通 骁龙 712 / SDM712
1,477
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 678 / SM6150-AC
1,811
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 636 / SDM636
1,173
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) T9100
1,817
手机CPU跑分
| 对比项 | 高通 骁龙 712 / SDM712 | 高通 骁龙 678 / SM6150-AC | 高通 骁龙 636 / SDM636 | 紫光展锐(Unisoc) T9100 |
|---|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,477 | 1,811 | 1,173 | 1,817 |
| 生产工艺 | 10 nm LPP | 11 nm LPP | 14 nm LPP | 6 nm |
| 主频 | 2.3 GHz | 2.2 GHz | 1.8 GHz | 2.7 GHz |
| 大小核组合 | 2+6 | 2+6 | 4+4 | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU名称 | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 612 | Qualcomm Adreno 509 | ARM Mali-G57 MP4 |
| GPU频率 | 710 MHz | 845 MHz | 720 MHz | 850 MHz |
| ISP | — | — | — | Quad-Core ISP |
| NPU | — | — | — | NPU,VDSP VQ7,Mainstream AI Training Frameworks,Advanced Compression Technology,200+ Neural Network Operators |
| Pipelines | 2 | 1 | 1 | — |
| Shading units | 256 | 128 | 128 | 4 |
| TDP | 5 W | 6 W | 9 W | 10 W |
| Total shaders | — | — | — | 128 |
| WiFi版本 | — | — | — | Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac |
| 上市时间 | 2019-01 | 2020-10 | 2017-07 | 2025 Q2 |
| 产品代号 | SDM712 | SM6150-AC, SDM678 | SDM636 | T9100, UMS9620S, T5GSJ, T5GSJ-CPT820-0-3 |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| 代工厂 | — | — | — | TSMC |
| 内存带宽 | 14.93 GB/s | 14.93 GB/s | 21.33 GB/s | 16.66 GB/s |
| 内存类型 | LPDDR4X-1866 | LPDDR4X-1866 | LPDDR4-1333 | LPDDR4X |
| 内存通道 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 内存频率 | — | — | — | 2133 Mhz |
| 基带 | — | — | — | 5G NR TDD+FDD Dual-Carrier Aggregation, Sub-6GHz SA/NSA |
| 存储设备类型 | — | — | — | eMMC 5.1,UFS 3.1 |
| 导航模块 | — | — | — | GPS,Glonass,Galileo,Beidou |
| 总分 | 210,915 | 223,907 | 122,242 | 532,582 |
| 最大内存 | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 32 GB |
| 缓存 | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 3 MB L3 Cache |
| 蓝牙版本 | — | — | — | Bluetooth 5.0 |
相关对比推荐
联发科 天玑 9300+VS海思 麒麟9000S1联发科 天玑 9200+VS联发科 天玑 8400 Ultra联发科 天玑 8200 UltraVS海思 麒麟9000S联发科 天玑 8100VS联发科 天玑 8200联发科 天玑 8500 ExtremeVS联发科 天玑 9200联发科 天玑 8100VS高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-AB联发科 天玑 8100VS联发科 天玑 8350 Apex联发科 天玑 8100 UltraVS高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-AB联发科 天玑 8500 ExtremeVS海思 麒麟9010高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-ACVS高通 骁龙 865+ 5G / SM8250-AB