高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-AC
1,699
手机CPU跑分
VS
联发科 MT8667
1,254
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 636 / SDM636
1,173
手机CPU跑分
VS
海思 麒麟9000S1
3,833
手机CPU跑分
| 对比项 | 高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-AC | 联发科 MT8667 | 高通 骁龙 636 / SDM636 | 海思 麒麟9000S1 |
|---|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,699 | 1,254 | 1,173 | 3,833 |
| 生产工艺 | 8 nm LPP | 12 nm FinFET | 14 nm LPP | 7 nm FinFET SMIC |
| 主频 | 2.2 GHz | 2.0 GHz | 1.8 GHz | 2.49 GHz |
| 大小核组合 | 2+6 | — | 4+4 | — |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CPU | — | 369557 | — | — |
| CPU指令集 | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.x (64-bit) |
| GPU | — | 553034 | — | — |
| GPU名称 | Qualcomm Adreno 619 | Imagination PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 509 | HiSilicon Maleoon 910 MP4 |
| GPU频率 | 825 MHz | 650 MHz | 720 MHz | 308 MHz |
| ISP | Qualcomm Spectra 345 | — | — | Kirin ISP 6.0 |
| Memory | — | 278497 | — | — |
| NPU | Qualcomm AI Engine | — | — | Huawei Da Vinci Architecture 2.0 |
| Pipelines | 2 | 11 | 1 | — |
| Shading units | 256 | 2 | 128 | 1,024 |
| TDP | 3 W | 5 W | 9 W | 6 W |
| Total shaders | — | 64 | — | 1,536 |
| Turbo频率 | 950 MHz | — | — | 750 MHz |
| UX | — | 281877 | — | — |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6 802.11ax/ac | 7 | — | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 三级缓存 | — | 1 MB | — | — |
| 上市时间 | 2021-10 | 2021 Q1 | 2017-07 | 2024-01 |
| 产品代号 | SM4350-AC | — | SDM636 | HiSilicon Hi36A0 |
| 产品定位 | Smartphone | — | Smartphone | Smartphone |
| 代工厂 | — | — | — | SMIC |
| 内存带宽 | 17 GB/s | — | 21.33 GB/s | — |
| 内存类型 | LPDDR4X-2133 | LPDDR3 / LPDDR4x-1600 | LPDDR4-1333 | LPDDR4X-2133, LPDDR5-2750 |
| 内存通道 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 基带 | Qualcomm Snapdragon X51 5G/LTE | MediaTek T800 | — | HiSilicon Balong 5000 5G |
| 导航模块 | Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, GPS, QZSS | GPS | — | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC |
| 总分 | 333139 | 1482965 | 122,242 | 835,139 |
| 最大内存 | 4 GB | 8 GB | 6 GB | 16 GB |
| 版本 | — | AnTuTu 10 | — | — |
| 缓存 | 1 MB | — | 1 MB | 8 MB |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.1 | 5.3 | — | Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
相关对比推荐
联发科 天玑 8400VS联发科 天玑 8350 Apex联发科 Helio G200 UltimateVS高通 骁龙 8 Gen 5 / SM8845高通 骁龙 8+ Gen 1 4G / SM8475VS联发科 天玑 8250联发科 天玑 8300VS高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475联发科 天玑 8200VS高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-AC高通 骁龙 865 5G / SM8250VS联发科 天玑 8350 Apex高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ABVS联发科 Helio X27 / MT6797X联发科 天玑 9200VS联发科 Helio G81 Ultra联发科 天玑 9400VS高通 骁龙 678 / SM6150-AC联发科 天玑 8100VS紫光展锐(Unisoc) T8200