高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-AC
1,699
手机CPU跑分
VS
联发科 迅鲲900T / MT8791
2,080
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) Tanggula T760
2,035
手机CPU跑分
| 对比项 | 高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-AC | 联发科 迅鲲900T / MT8791 | 紫光展锐(Unisoc) Tanggula T760 |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,699 | 2,080 | 2,035 |
| 生产工艺 | 8 nm LPP | 6 nm N6 TSMC | 6 nm EUV |
| 主频 | 2.2 GHz | 2.4 GHz | 2.0 GHz |
| 大小核组合 | 2+6 | 2+6 | 4+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | — | — | 126.8 MB/sec |
| Background blur | — | — | 7.99 images/sec |
| CPU | — | — | 167569 |
| CPU指令集 | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A |
| GPU | — | — | 78402 |
| GPU名称 | Qualcomm Adreno 619 | ARM Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MP4 |
| GPU架构 | — | Mali-G68 | Valhall 1st gen |
| GPU频率 | 825 MHz | 800 MHz | 650 MHz |
| HDR | — | — | 74.1 Mpixels/sec |
| HTML 5 Browser | — | — | 53.4 pages/sec |
| ISP | Qualcomm Spectra 345 | 108 MP; 20MP+20MP | — |
| Image detection | — | — | 42.5 images/sec |
| Memory | — | — | 124029 |
| NPU | Qualcomm AI Engine | — | Unisoc AI Engine |
| PDF Renderer | — | — | 94 Mpixels/sec |
| Photo processing | — | — | 19.5 images/sec |
| Pipelines | 2 | 4 | 4 |
| Ray tracing | — | — | 3.76 Mpixels/sec |
| Shading units | 256 | 128 | 4 |
| TDP | 3 W | 5 W | 10 W |
| Total shaders | — | 128 | 256 |
| Turbo频率 | 950 MHz | — | — |
| UX | — | — | 102470 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6 802.11ax/ac | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) | 5 |
| 一级缓存 | — | 256 KB | — |
| 三级缓存 | — | 2 MB | — |
| 上市时间 | 2021-10 | 2021-07 | 2021-04 |
| 二级缓存 | — | 320 KB | 3 MB |
| 产品代号 | SM4350-AC | MT8791 | — |
| 产品定位 | Smartphone | Tablet | 中端 |
| 代工厂 | — | TSMC | TSMC |
| 内存带宽 | 17 GB/s | 44 GB/s | 17.07 Gbit/s |
| 内存类型 | LPDDR4X-2133 | LPDDR4X @ 2133 MHz / 4266 MT/s, LPDDR5 @ 2750 MHz / 5500 MT/s | LPDDR4X |
| 内存通道 | 2 | 2 | 2x 16 Bit |
| 内存频率 | — | 2750 MHz | 2133 MHz |
| 基带 | Qualcomm Snapdragon X51 5G/LTE | 5G Modem, 2G-5G Cellular Connectivity, 5G Sub-6GHz | — |
| 存储设备类型 | — | UFS 3.1, UFS 2.2 | eMMC 5.1, UFS 3.1 |
| 导航模块 | Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, GPS, QZSS | GPS (L1CA+L5), Glonass (L1OF), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B2a), QZSS (L1CA+L5), NavIC | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo |
| 总分 | 333139 | 498736 | 472470 |
| 最大内存 | 4 GB | 8 GB | 32 GB |
| 版本 | — | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 1 MB | 256 KB L1 Cache, 320 KB L2 Cache, 2 MB L3 Cache | 3 MB |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 | 5.0 |
相关对比推荐
联发科 天玑 8350 UltimateVS联发科 天玑 8400 Max高通 Snapdragon SiP 1VS联发科 天玑 8450高通 骁龙 8 Elite / SM8750-ACVS联发科 天玑 9300 / MT6989联发科 天玑 9500VS高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-AB联发科 天玑 8300 UltraVS高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650联发科 天玑 8350 ExtremeVS高通 Snapdragon SiP 1联发科 天玑 7300 UltraVS联发科 天玑 8450高通 骁龙 8s Gen 3 / SM8635VS高通 骁龙 865+ 5G / SM8250-AB海思 麒麟9000SVS联发科 天玑 8500 Ultra联发科 天玑 8500VS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AC