高通 骁龙 860 / SM8150-AC
2,434
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) T9100
1,817
手机CPU跑分
VS
海思 麒麟9010
4,041
手机CPU跑分
| 对比项 | 高通 骁龙 860 / SM8150-AC | 紫光展锐(Unisoc) T9100 | 海思 麒麟9010 |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 2,434 | 1,817 | 4,041 |
| 生产工艺 | 7 nm N7 | 6 nm | 7 nm FinFET SMIC |
| 主频 | 2.96 GHz | 2.7 GHz | 2.3 GHz |
| 大小核组合 | 1+3+4 | 1+3+4 | 2+6+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | — | — | 170.6 MB/sec |
| Background blur | — | — | 12.3 images/sec |
| CPU | — | — | 321156 |
| CPU指令集 | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A |
| GPU | — | — | 196024 |
| GPU名称 | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali-G57 MP4 | Maleoon 910 |
| GPU架构 | — | — | Maleoon |
| GPU频率 | 675 MHz | 850 MHz | 750 MHz |
| HDR | — | — | 120.2 Mpixels/sec |
| HTML 5 Browser | — | — | 126.9 pages/sec |
| ISP | Qualcomm Spectra 380 | Quad-Core ISP | — |
| Image detection | — | — | 81.5 images/sec |
| Memory | — | — | 239365 |
| NPU | — | NPU,VDSP VQ7,Mainstream AI Training Frameworks,Advanced Compression Technology,200+ Neural Network Operators | Da Vinci |
| PDF Renderer | — | — | 142.9 Mpixels/sec |
| Photo processing | — | — | 43.8 images/sec |
| Pipelines | 2 | — | 4 |
| Ray tracing | — | — | 5.08 Mpixels/sec |
| Shading units | — | 4 | 4 |
| TDP | 10 W | 10 W | 6 W |
| Total shaders | 768 | 128 | 1024 |
| UX | — | — | 188813 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ad/ay/ax | Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac | 6 |
| 三级缓存 | — | — | 8 MB |
| 上市时间 | 2021-01 | 2025 Q2 | 2024-04 |
| 产品代号 | SM8150-AC | T9100, UMS9620S, T5GSJ, T5GSJ-CPT820-0-3 | Hi36A0 |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | 旗舰级 |
| 代工厂 | — | TSMC | SMIC |
| 内存带宽 | 34.13 GB/s | 16.66 GB/s | 68.2 Gbit/s |
| 内存类型 | LPDDR4X-2133 | LPDDR4X | LPDDR5X |
| 内存通道 | 4 | 2 | 4x 16 Bit |
| 内存频率 | — | 2133 Mhz | — |
| 基带 | Qualcomm Snapdragon X24 LTE/X50 5G | 5G NR TDD+FDD Dual-Carrier Aggregation, Sub-6GHz SA/NSA | Balong 5000 |
| 存储设备类型 | — | eMMC 5.1,UFS 3.1 | UFS 3.1, UFS 4.0 |
| 导航模块 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS | GPS,Glonass,Galileo,Beidou | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo |
| 总分 | 479,037 | 532,582 | 945358 |
| 最大内存 | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| 核心参数-核心数 | — | — | 12 |
| 版本 | — | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 2 MB | 3 MB L3 Cache | 8 MB |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5.0 | 5.2 |
相关对比推荐
联发科 天玑 9400+VS联发科 天玑 8350 Ultimate海思 麒麟9000EVS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AC小米 玄戒O1VS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AC海思 麒麟9000VS高通 骁龙 8 Elite / SM8750-AC小米 玄戒O1VS联发科 天玑 8300联发科 天玑 8350 UltimateVS高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475高通 骁龙 8 Elite / SM8750-ABVS联发科 天玑 8400 Max联发科 天玑 8100 UltraVS联发科 天玑 8100高通 骁龙 865 5G / SM8250VS高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-AC高通 骁龙 8 Elite / SM8750-ACVS联发科 天玑 9300+