高通 骁龙 888 4G / SM8350
3,106
手机CPU跑分
VS
海思 麒麟970
1,644
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 1200 MAX / MT6893Z_B/CZA
2,846
手机CPU跑分
| 对比项 | 高通 骁龙 888 4G / SM8350 | 海思 麒麟970 | 联发科 天玑 1200 MAX / MT6893Z_B/CZA |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 3,106 | 1,644 | 2,846 |
| 生产工艺 | 5 nm (5LPE) | 10 nm FinFET+ | 6 nm N6 |
| 主频 | 2.84 GHz | 2.36 GHz | 3.0 GHz |
| 大小核组合 | 1+3+4 | 4+4 | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | — | 83.3 MB/sec | — |
| Background blur | — | 2.33 images/sec | — |
| CPU | — | 80042 | — |
| CPU指令集 | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8-A | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU | — | 106499 | — |
| GPU名称 | Qualcomm Adreno 660 | Mali-G72 MP12 | ARM Mali-G77 MC9 |
| GPU架构 | — | Bifrost 2nd gen | — |
| GPU频率 | 840 MHz | 768 MHz | 850 MHz |
| Graphics test | — | 4 FPS | — |
| HDR | — | 51.8 Mpixels/sec | — |
| HTML 5 Browser | — | 49.3 pages/sec | — |
| ISP | Qualcomm Spectra 580 | — | 32MP + 16MP, 200MP |
| Image detection | — | 14 images/sec | — |
| Memory | — | 81766 | — |
| NPU | Qualcomm AI Engine (26 TOPS) | 支持 | — |
| PDF Renderer | — | 51.8 Mpixels/sec | — |
| Photo processing | — | 10.3 images/sec | — |
| Pipelines | 2 | 12 | 9 |
| Ray tracing | — | 2.62 Mpixels/sec | — |
| Score | — | 827 | — |
| Shading units | — | 12 | 9 |
| TDP | 10 W | 9 W | 10 W |
| Total shaders | 768 | 216 | 288 |
| UX | — | 85160 | — |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 5 | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R |
| 一级缓存 | — | 512 KB | — |
| 上市时间 | 2021-10 | 2017-09 | 2021-04 |
| 二级缓存 | — | 2 MB | — |
| 产品代号 | SM8350 | Hi3670 | MT6893Z_B/CZA |
| 产品定位 | Smartphone | 旗舰级 | Smartphone |
| 代工厂 | — | TSMC | — |
| 内存带宽 | 51.2 GB/s | 29.8 Gbit/s | — |
| 内存类型 | LPDDR5-3200 | LPDDR4X | LPDDR4x-4266 |
| 内存通道 | 4 | 4x 16 Bit | 4 |
| 内存频率 | 3200 MHz | 1866 MHz | — |
| 存储设备类型 | — | UFS 2.1 | — |
| 导航模块 | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, NavIC, QZSS | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC |
| 总分 | 670569 | 353467 | 670384 |
| 晶体管数量 | — | 55亿 | — |
| 最大内存 | 16 GB | 8 GB | 16 GB |
| 版本 | — | AnTuTu 10 | — |
| 缓存 | 4 MB | 2 MB | 2 MB |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.2 | 4.2 | Bluetooth 5.2 |
相关对比推荐
联发科 Helio G200 UltimateVS小米 玄戒O1高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-ABVS联发科 天玑 9400高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ABVS联发科 Helio G80 / MT6769V/CU高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ACVS联发科 天玑 8200小米 玄戒O1VS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AB联发科 天玑 9200VS联发科 天玑 8300联发科 天玑 8300VS联发科 天玑 9500s联发科 天玑 8450VS高通 骁龙 865 5G / SM8250联发科 天玑 9000 / MT6983VS联发科 天玑 8350 Extreme联发科 天玑 9200VS联发科 Helio G200 Ultimate