高通 骁龙 8s Gen 3 / SM8635
4,529
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 1200 Ultra / MT6893Z_D/CZA
2,819
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 7s Gen 4 / SM7635-AC
2,908
手机CPU跑分
| 对比项 | 高通 骁龙 8s Gen 3 / SM8635 | 联发科 天玑 1200 Ultra / MT6893Z_D/CZA | 高通 骁龙 7s Gen 4 / SM7635-AC |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 4,529 | 2,819 | 2,908 |
| 生产工艺 | 4 nm N4P | 6 nm N6 | 4 nm N4P TSMC |
| 主频 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | 2.7 GHz |
| 大小核组合 | 1+4+3 | 1+3+4 | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| CPU指令集 | ARMv9.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU名称 | Qualcomm Adreno 735 | ARM Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 810 |
| GPU架构 | — | Valhall | — |
| GPU频率 | 735 MHz | 850 MHz | 1,050 MHz |
| ISP | Qualcomm Spectra | 32MP + 16MP, 200MP | Spectra Triple ISP |
| NPU | Qualcomm Hexagon NPU | — | AI Engine, Fused AI Accelerator Architecture, Hexagon Tensor Accelerator, Hexagon Vector eXtensions, Hexagon Scalar Accelerator |
| Pipelines | 2 | 9 | 2 |
| Shading units | 768 | 288 | 256 |
| TDP | 5 W | 10 W | 7 W |
| Total shaders | 768 | — | 256 |
| Turbo频率 | 1,100 MHz | — | — |
| WiFi版本 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R | Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 三级缓存 | 8 MB | — | — |
| 上市时间 | 2024-01 | 2021-10 | 2025-07 |
| 产品代号 | SM8635 | MT6893Z_D/CZA | SM7635-AC |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| 代工厂 | — | — | TSMC |
| 内存带宽 | — | — | 25.6 GB/s |
| 内存类型 | LPDDR5x | LPDDR4x-4266 | LPDDR4X @ 2133 MHz, LPDDR5 @ 3200 MHz |
| 内存通道 | 4 | 4 | 2 |
| 内存频率 | 4.2 GHz | — | — |
| 基带 | Qualcomm Snapdragon X70 5G | — | Snapdragon X62 5G/LTE |
| 大小核参数 | — | 1x Cortex-A78 @ 3.0 GHz + 3x Cortex-A78 @ 2.6 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz | — |
| 存储设备类型 | — | — | UFS 3.1 |
| 导航模块 | GLONASS, NavIC, Beidou, GPS, QZSS, Galileo | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, NavIC | GPS, GNSS (L1/L5/L2), Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NavIC |
| 总分 | 1,434,329 | 439,910 | 1,009,104 |
| 最大内存 | 24 GB | 16 GB | 16 GB |
| 缓存 | 8 MB L3 Cache, 6 MB SLC Cache | 2 MB | 4 MB |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.4, LE | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4, LE |
相关对比推荐
高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675VS高通 骁龙 7 Gen 1 AE / SM7450-AB海思 麒麟9010VS海思 麒麟9000E海思 麒麟9000EVS高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-AB联发科 天玑 8350 ApexVS联发科 天玑 8500联发科 天玑 8500 UltraVS联发科 天玑 8400 Max高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ABVS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AC联发科 天玑 9500sVS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AC高通 Snapdragon SiP 1VS联发科 天玑 8350 Apex联发科 天玑 8500 UltraVS联发科 Helio G81 Ultra联发科 天玑 9400+VS联发科 天玑 8300