Radeon Pro 5600M
9,279
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design
11,492
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Pro 5600M | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,279 | 11,492 |
| 型号 | Radeon Pro 5600M | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9279 | 11492 |
| G2D Mark 跑分 | 679 | 720 |
| 样本数 | 26 | 198 |
| 排名 | 第294名 | 第241名 |
| 别名 | AMD Radeon Pro 5600M | NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design (Mobile) |
| 发布日期 | 2020-06 | — |
| 入库时间 | 2020-08-01 | 2017-07-14 |
| DirectX | 12 | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 50 W | — |
| 加速频率 | 1,144 MHz | 1.73 GHz |
| 基础频率 | 822 MHz | 1556.00 GHz |
| 显卡类别 | Mobile | Mobile |
| 显存 | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 2048 bit | 256 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR5X |
| 显存频率 | 1540 MHz | 2500 MHz |
| 晶体管数量 | Unknown | 7.2 |
| 最大 TDP | 50 W | 110 W |
| 架构 | RDNA 1.0 | — |
| 核心代号 | Radeon Pro 5600M(Navi 12) | GP104/ GP104B |
| 核心面积 | Unknown | — |
| 核心频率 | 1000 MHz | 1468 MHz |
| 流处理器 | — | 2560:160:64 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 2060VSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 4070 TiVSRadeon RX 7900 XTXGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060GeForce GTX 1080 TiVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 2060 with Max-Q Design