Radeon Pro SSG
10,972
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5050
17,595
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Pro SSG | GeForce RTX 5050 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,972 | 17,595 |
| 型号 | Radeon Pro SSG | GeForce RTX 5050 |
| 接口类型 | AGP 1x, AGP 2×, PCI | — |
| 制程工艺 | 14 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 10972 | 17595 |
| G2D Mark 跑分 | 588 | 1067 |
| 样本数 | 6 | 22 |
| 排名 | 第251名 | 第106名 |
| 别名 | Radeon Pro SSG | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| 发布日期 | 2017-08 | 2025-07 |
| 入库时间 | 2018-09-13 | 2025-07-13 |
| DirectX | 12.1 | 12.2 |
| TDP | 260 W | 130 W |
| 加速频率 | 1,500 MHz | 2,572 MHz |
| 基础频率 | 1,440 MHz | 2,317 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 8.0 GB |
| 显存位宽 | 2048 bit | 128 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 945 MHz | 2,500 MHz |
| 晶体管数量 | 12.5 billion | 16.9 billion |
| 架构 | GCN 5.0 | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | Radeon Pro Duo(Fiji) | — |
| 核心面积 | 495 mm² | 149 mm² |
| 流处理器 | 1:0:1:1 | — |
相关对比推荐
GeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 5080GeForce RTX 3060VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERRadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 3070VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce GTX 1660VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 3060 TiVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3090 Ti