Radeon Pro SSG
10,972
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5080
36,504
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Pro SSG | GeForce RTX 5080 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 10,972 | 36,504 |
| 型号 | Radeon Pro SSG | GeForce RTX 5080 |
| 接口类型 | AGP 1x, AGP 2×, PCI | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 14 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 10972 | 36504 |
| G2D Mark 跑分 | 588 | 1415 |
| 样本数 | 6 | 4839 |
| 排名 | 第251名 | 第4名 |
| 别名 | Radeon Pro SSG | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 发布日期 | 2017-08 | 2025-01 |
| 入库时间 | 2018-09-13 | 2025-01-30 |
| DirectX | 12.1 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 260 W | 360 W |
| 加速频率 | 1,500 MHz | 2,617 MHz |
| 基础频率 | 1,440 MHz | 2,295 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 2048 bit | 256 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR7 |
| 显存频率 | 945 MHz | 1875 MHz |
| 晶体管数量 | 12.5 billion | 45.6 billion |
| 最大 TDP | — | 360 W |
| 架构 | GCN 5.0 | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | Radeon Pro Duo(Fiji) | — |
| 核心面积 | 495 mm² | 378 mm² |
| 核心频率 | — | 2295 MHz |
| 流处理器 | 1:0:1:1 | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 4060GeForce RTX 3070 TiVSRadeon RX 7900MGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPU