Radeon Pro Vega 48
11,270
显卡跑分
VS
Radeon RX 7900 GRE
27,046
显卡跑分
VS
Radeon RX 5600
11,740
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Pro Vega 48 | Radeon RX 7900 GRE | Radeon RX 5600 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 11,270 | 27,046 | 11,740 |
| 型号 | Radeon Pro Vega 48 | Radeon RX 7900 GRE | Radeon RX 5600 |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 14 nm | 5 nm | RDNATSMC N7 |
| G3D Mark 跑分 | 11270 | 27046 | 11740 |
| G2D Mark 跑分 | 793 | 1181 | 891 |
| 样本数 | 17 | 1524 | 47 |
| 排名 | 第248名 | 第30名 | 第236名 |
| 别名 | Radeon Pro Vega 48 | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon RX5600 |
| 发布日期 | 2019-03 | 2023-07 | — |
| 入库时间 | 2019-08-03 | 2023-08-24 | 2020-04-30 |
| DirectX | 12.1 | 12_2 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | Unknown | 260 W | — |
| 加速频率 | 1,200 MHz | 2,245 MHz | — |
| 基础频率 | 1,200 MHz | 1,287 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8.0 GB | 16384 MB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 2048 bit | 256 bit | — |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR6 | GDDR6192-BIT |
| 显存频率 | 786 MHz | 2250 MHz | 1500 MHz |
| 晶体管数量 | 12.5 billion | 57.7 billion | 10.3×109251 mm2 |
| 最大 TDP | — | 260 W | 150 W |
| 架构 | GCN 5.0 | RDNA 3.0 | — |
| 核心代号 | Radeon Pro Vega 48(Vega 10) | Radeon RX 7900 GRE(Navi 31) | Radeon RX 5600(Navi 10) |
| 核心面积 | 495 mm² | 529 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1287 MHz | 1130 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 2070VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 TiVSRTX 5000 Ada GenerationRadeon RX 6800 XTVSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSMeta Virtual MonitorGeForce RTX 2070VSGeForce RTX 4070 Ti SUPERGeForce RTX 2070VSRadeon RX 6800 XTRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionVSGeForce RTX 3080 12GBRTX 4000 Ada GenerationVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 3090 TiVSIntel Arc B580