Radeon Pro Vega 64
12,891
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1070 with Max-Q Design
9,835
显卡跑分
VS
RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Editi
31,584
显卡跑分
VS
Quadro RTX 5000 with Max-Q Design
13,004
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Pro Vega 64 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,891 | 9,835 | 31,584 | 13,004 |
| 型号 | Radeon Pro Vega 64 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 14 nm | 16 nm | TSMC 4N | 12 |
| G3D Mark 跑分 | 12891 | 9835 | 31584 | 13004 |
| G2D Mark 跑分 | 797 | 419 | 1262 | 532 |
| 样本数 | 25 | 792 | 31 | 179 |
| 排名 | 第202名 | 第271名 | 第12名 | 第200名 |
| 别名 | Radeon Pro Vega 64 | NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce GTX 1070 with MaxQ Design, NVIDIA GeForce GTX 1070 with Max-Q Design (Mobile) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | NVIDIA Quadro RTX 5000 with Max-Q Design (Mobile) |
| 发布日期 | 2017-06 | — | — | 2013-05 |
| 入库时间 | 2018-01-12 | 2017-07-05 | 2025-05-08 | 2019-09-19 |
| DirectX | 12.1 | 12.1 | — | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.5 | — | 4.6 |
| TDP | 250 W | — | — | — |
| 加速频率 | 1,350 MHz | 1.65 GHz | 2617.00 GHz | — |
| 基础频率 | 1,250 MHz | 1442.00 GHz | — | — |
| 显卡类别 | — | Mobile | Desktop | Mobile |
| 显存 | 16.0 GB | 8192 MB | — | 16384 MB |
| 显存位宽 | 2048 bit | 256 bit | 512 bit | — |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR5 | GDDR7 | DDR3 |
| 显存频率 | 786 MHz | 2000 MHz | — | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 12.5 billion | 7.2 | — | — |
| 最大 TDP | — | 90 W | — | 80 W |
| 架构 | GCN 5.0 | — | — | — |
| 核心代号 | Radeon Pro Vega 64(Vega 10) | GP104/ GP104B | GB202 | TU104-875-A1 |
| 核心面积 | 495 mm² | — | — | — |
| 核心频率 | — | 1379 MHz | — | 600 MHz |
| 流处理器 | — | 2048:128:64 | 24064:752 :192:752:188 | 3072:192:64:48:384 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 DVSRTX 6000 Ada GenerationGeForce RTX 3090VSRTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionRadeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 4070VSRadeon PRO W7700GeForce RTX 5060 Ti 16GBVSRTX 4000 Ada GenerationRadeon RX 6800 XTVSRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 5080GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 5090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 5090 Laptop GPU