Radeon Pro Vega 64
12,891
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7800
26,898
显卡跑分
VS
Radeon RX 5700
14,314
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Pro Vega 64 | Radeon PRO W7800 | Radeon RX 5700 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 12,891 | 26,898 | 14,314 |
| 型号 | Radeon Pro Vega 64 | Radeon PRO W7800 | Radeon RX 5700 |
| 接口类型 | — | — | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 14 nm | 5 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 12891 | 26898 | 14314 |
| G2D Mark 跑分 | 797 | 1168 | 877 |
| 样本数 | 25 | 29 | 2758 |
| 排名 | 第202名 | 第32名 | 第166名 |
| 别名 | Radeon Pro Vega 64 | AMD Radeon PRO W7800 | AMD Radeon RX 5700, ASUS Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 |
| 发布日期 | 2017-06 | 2023-04 | 2019-07 |
| 入库时间 | 2018-01-12 | 2023-06-06 | 2019-07-01 |
| DirectX | 12.1 | 12.2 | 12 |
| OpenGL | — | — | 4.6 |
| TDP | 250 W | 260 W | 180 W |
| 加速频率 | 1,350 MHz | 2,525 MHz | 1,725 MHz |
| 基础频率 | 1,250 MHz | 1,895 MHz | 1,465 MHz |
| 显卡类别 | — | — | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 32.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 2048 bit | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 786 MHz | 2,250 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 12.5 billion | 57.7 billion | 10.3 billion |
| 最大 TDP | — | — | 180 W |
| 架构 | GCN 5.0 | RDNA 3.0 | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | Radeon Pro Vega 64(Vega 10) | Radeon Pro W7800(Navi 31) | Radeon RX 5700(Navi 10) |
| 核心面积 | 495 mm² | 529 mm² | 251 mm² |
| 核心频率 | — | — | 1465 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090VSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 4070RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSRTX 6000 Ada GenerationRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 3080VSRadeon RX 7900 XTRadeon PRO W7900VSRadeon RX 7900 GRERadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 4090 Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5090 D