Radeon Pro VII
13,053
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1060
10,080
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Pro VII | GeForce GTX 1060 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 13,053 | 10,080 |
| 型号 | Radeon Pro VII | GeForce GTX 1060 |
| 接口类型 | AGP 1x, AGP 2×, PCI | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 13053 | 10080 |
| G2D Mark 跑分 | 620 | 747 |
| 样本数 | 35 | 46549 |
| 排名 | 第199名 | 第268名 |
| 别名 | AMD Radeon Pro VII | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, NVIDIA GeForce GTX 1060, NVIDIA GeForce GTX 1060 (Mobile) |
| 发布日期 | 2020-05 | — |
| 入库时间 | 2020-11-06 | 2016-07-20 |
| DirectX | 12.1 | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | 250 W | 120 W |
| 加速频率 | 1,700 MHz | 1.67 GHz |
| 基础频率 | 1,400 MHz | 1404.00 GHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 4096 bit | 192 bit |
| 显存类型 | HBM2 | GDDR5 |
| 显存频率 | 1,000 MHz | 2002 MHz |
| 晶体管数量 | 13.2 billion | 4.4 |
| 最大 TDP | — | 120 W |
| 架构 | GCN 5.1 | — |
| 核心代号 | Radeon Pro Duo(Fiji) | GP106 |
| 核心面积 | 331 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1708 MHz |
| 流处理器 | 1:0:1:1 | 1280:80:48 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3060 TiGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 2060 SUPERVSGeForce GTX 1660GeForce RTX 3080VSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3060GeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3060 TiVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3070VSGeForce GTX 1080GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 4090 Laptop GPU