Radeon Pro W5700
14,520
显卡跑分
VS
Intel Arc B580
15,807
显卡跑分
| 对比项 | Radeon Pro W5700 | Intel Arc B580 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 14,520 | 15,807 |
| 型号 | Radeon Pro W5700 | Intel Arc B580 |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| 制程工艺 | 7 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 14520 | 15807 |
| G2D Mark 跑分 | 899 | 707 |
| 样本数 | 283 | 1324 |
| 排名 | 第161名 | 第138名 |
| 别名 | AMD Radeon Pro W5700 | Intel(R) Arc(TM) B580 Graphics |
| 发布日期 | 2019-11 | — |
| 入库时间 | 2020-01-17 | 2024-12-14 |
| DirectX | 12 | 12_2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 205 W | 190 W |
| 加速频率 | 1,880 MHz | — |
| 基础频率 | 1,400 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 14000 MHz | 2375 MHz |
| 晶体管数量 | 10.3 billion | — |
| 最大 TDP | 205 W | 190 W |
| 架构 | RDNA 1.0 | — |
| 核心代号 | Radeon Pro W5700(Navi 10) | — |
| 核心面积 | 251 mm² | — |
| 核心频率 | 1243 MHz | 2670 MHz |
相关对比推荐
GeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3090VSGeForce GTX 1080GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 2060VSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Ti