Radeon PRO W6600M
11,287
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega 64X
13,369
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W6600M | Radeon Pro Vega 64X |
|---|---|---|
| G3D Mark | 11,287 | 13,369 |
| 型号 | Radeon PRO W6600M | Radeon Pro Vega 64X |
| 制程工艺 | 7 nm | 14 nm |
| G3D Mark 跑分 | 11287 | 13369 |
| G2D Mark 跑分 | 732 | 839 |
| 样本数 | 9 | 3 |
| 排名 | 第247名 | 第189名 |
| 别名 | AMD Radeon(TM) PRO W6600M | Radeon Pro Vega 64X |
| 发布日期 | 2021-06 | 2019-03 |
| 入库时间 | 2024-02-09 | 2021-06-24 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 |
| TDP | 90 W | 250 W |
| 加速频率 | 2,034 MHz | 1,468 MHz |
| 基础频率 | 1,224 MHz | 1,250 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | — |
| 显存 | 8.0 GB | 16.0 GB |
| 显存位宽 | 128 bit | 2048 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存频率 | 1,750 MHz | 1,000 MHz |
| 晶体管数量 | 11.1 billion | 12.5 billion |
| 架构 | RDNA 2.0 | GCN 5.0 |
| 核心代号 | Radeon Pro W6600(Navi 23) | Radeon Pro Vega 64(Vega 10) |
| 核心面积 | 237 mm² | 495 mm² |
相关对比推荐
GeForce RTX 5060VSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 3080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 3070 TiGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 4070GeForce RTX 4080 SUPERVSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 5080Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 5060