Radeon PRO W7700
23,154
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4080
34,455
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1660 SUPER
12,698
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W7700 | GeForce RTX 4080 | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 23,154 | 34,455 | 12,698 |
| 型号 | Radeon PRO W7700 | GeForce RTX 4080 | GeForce GTX 1660 SUPER |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm | 12 nm |
| G3D Mark 跑分 | 23154 | 34455 | 12698 |
| G2D Mark 跑分 | 1317 | 1240 | 804 |
| 样本数 | 72 | 8658 | 16814 |
| 排名 | 第49名 | 第5名 | 第210名 |
| 别名 | AMD Radeon PRO W7700 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
| 发布日期 | 2023-11 | 2022-09 | 2019-10 |
| 入库时间 | 2024-01-09 | 2022-11-16 | 2019-11-02 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 190 W | 320 W | 125 W |
| 加速频率 | 2,600 MHz | 2,505 MHz | 1,785 MHz |
| 基础频率 | 1,900 MHz | 2,205 MHz | 1,530 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 16384 MB | 6144 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 1400 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 28.1 billion | 45.9 billion | 6.6 billion |
| 最大 TDP | — | 320 W | 125 W |
| 架构 | RDNA 3.0 | Ada Lovelace | Turing |
| 核心代号 | Radeon Pro W7700(Navi 32) | AD104GN21-X9 | TU116 |
| 核心面积 | 346 mm² | 379 mm² | 284 mm² |
| 核心频率 | — | 2205 MHz | 1530 MHz |
| 流处理器 | — | 7424:232:80:232:58(58) (5) | 1408:88:48 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080VSIntel Arc B580GeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 5060 Laptop GPURadeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 5070Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3070 Ti6FDF:FFVSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 5090 Laptop GPUVS6FDF:FFRadeon RX 6500 XTVSRadeon RX 6950 XTRadeon PRO W7800VSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPURTX PRO 4500 BlackwellVSRTX 4500 Ada GenerationGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPER