Radeon PRO W7700
23,154
显卡跑分
VS
Quadro GP100
14,286
显卡跑分
VS
Radeon RX 9060 XT 16GB
20,147
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W7700 | Quadro GP100 | Radeon RX 9060 XT 16GB |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 23,154 | 14,286 | 20,147 |
| 型号 | Radeon PRO W7700 | Quadro GP100 | Radeon RX 9060 XT 16GB |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 16 nm | 4 nm |
| G3D Mark 跑分 | 23154 | 14286 | 20147 |
| G2D Mark 跑分 | 1317 | 775 | 1185 |
| 样本数 | 72 | 37 | 824 |
| 排名 | 第49名 | 第167名 | 第79名 |
| 别名 | AMD Radeon PRO W7700 | NVIDIA Quadro GP100 | AMD Radeon RX 9060 XT |
| 发布日期 | 2023-11 | 2016-04 | 2025-06 |
| 入库时间 | 2024-01-09 | 2017-04-03 | 2025-06-04 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 | 12_2 |
| OpenGL | — | — | 4.6 |
| TDP | 190 W | 300 W | 160 W |
| 加速频率 | 2,600 MHz | 1,480 MHz | 3,130 MHz |
| 基础频率 | 1,900 MHz | 1,328 MHz | 1,700 MHz |
| 显卡类别 | — | Workstation | Desktop |
| 显存 | 16.0 GB | 16384 MB | 16384 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 4096 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 | GDDR6 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 703 MHz | 2518 MHz |
| 晶体管数量 | 28.1 billion | 15.3 billion | 29.7 billion |
| 最大 TDP | — | 235 W | 160 W |
| 架构 | RDNA 3.0 | Pascal | RDNA 4.0 |
| 核心代号 | Radeon Pro W7700(Navi 32) | GP100-876-A1 | Radeon RX 9060 XT(Navi 44) |
| 核心面积 | 346 mm² | 610 mm² | 199 mm² |
| 核心频率 | — | 1328 MHz | 1700 MHz |
| 流处理器 | — | 3584:224:128:56 | — |
相关对比推荐
RTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUVSIntel Arc A750GeForce RTX 3080 TiVSRadeon RX 6900 XTGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4070VSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 4070 TiRadeon PRO W7800VSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPURTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSRadeon RX 6500 XTGeForce RTX 5070VSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRadeon RX 6500 XTVSRTX 5000 Ada Generation Laptop GPUGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5090 Laptop GPU