Radeon PRO W7800
26,898
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design
11,492
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W7800 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 26,898 | 11,492 |
| 型号 | Radeon PRO W7800 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 26898 | 11492 |
| G2D Mark 跑分 | 1168 | 720 |
| 样本数 | 29 | 198 |
| 排名 | 第32名 | 第241名 |
| 别名 | AMD Radeon PRO W7800 | NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design, NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design (Mobile) |
| 发布日期 | 2023-04 | — |
| 入库时间 | 2023-06-06 | 2017-07-14 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | 260 W | — |
| 加速频率 | 2,525 MHz | 1.73 GHz |
| 基础频率 | 1,895 MHz | 1556.00 GHz |
| 显卡类别 | — | Mobile |
| 显存 | 32.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5X |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 2500 MHz |
| 晶体管数量 | 57.7 billion | 7.2 |
| 最大 TDP | — | 110 W |
| 架构 | RDNA 3.0 | — |
| 核心代号 | Radeon Pro W7800(Navi 31) | GP104/ GP104B |
| 核心面积 | 529 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1468 MHz |
| 流处理器 | — | 2560:160:64 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 3070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 3090GeForce RTX 4080VSGeForce GTX 1080GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 3070