Radeon PRO W7800
26,898
显卡跑分
VS
Tesla V100-PCIE-16GB
12,328
显卡跑分
VS
NVIDIA A40
13,900
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W7800 | Tesla V100-PCIE-16GB | NVIDIA A40 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 26,898 | 12,328 | 13,900 |
| 型号 | Radeon PRO W7800 | Tesla V100-PCIE-16GB | NVIDIA A40 |
| 制程工艺 | 5 nm | 12 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 26898 | 12328 | 13900 |
| G2D Mark 跑分 | 1168 | 484 | 489 |
| 样本数 | 29 | 6 | 8 |
| 排名 | 第32名 | 第220名 | 第175名 |
| 别名 | AMD Radeon PRO W7800 | NVIDIA Tesla V100-PCIE-16GB | NVIDIA A40 |
| 发布日期 | 2023-04 | 2017-06 | — |
| 入库时间 | 2023-06-06 | 2020-08-06 | 2022-06-02 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 | — |
| TDP | 260 W | 300 W | — |
| 加速频率 | 2,525 MHz | 1,380 MHz | — |
| 基础频率 | 1,895 MHz | 1,245 MHz | — |
| 显存 | 32.0 GB | 16.0 GB | — |
| 显存位宽 | 256 bit | 4096 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2 | — |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 876 MHz | — |
| 晶体管数量 | 57.7 billion | 21.1 billion | — |
| 架构 | RDNA 3.0 | Volta | — |
| 核心代号 | Radeon Pro W7800(Navi 31) | — | — |
| 核心面积 | 529 mm² | 815 mm² | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 2060 SUPERVSRadeon RX 6950 XTRadeon RX 7900 XTXVSGeForce RTX 30806FDF:FFVSQuadro RTX 4000 (Mobile)Meta Virtual MonitorVSRadeon PRO W7700Radeon RX 6500 XTVSGeForce RTX 4090GeForce RTX 5070VSRadeon PRO W7900Radeon RX 7900 GREVSRTX 6000 Ada GenerationGeForce GTX 780 TiVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 2070