Radeon PRO W7900
28,261
显卡跑分
VS
A100-SXM4-40GB
13,326
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W7900 | A100-SXM4-40GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 28,261 | 13,326 |
| 型号 | Radeon PRO W7900 | A100-SXM4-40GB |
| 制程工艺 | 5 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 28261 | 13326 |
| G2D Mark 跑分 | 1166 | 862 |
| 样本数 | 73 | 1 |
| 排名 | 第24名 | 第191名 |
| 别名 | AMD Radeon PRO W7900 | NVIDIA A100-SXM4-40GB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2020-05 |
| 入库时间 | 2023-05-30 | 2025-07-27 |
| DirectX | 12.2 | — |
| TDP | 295 W | 400 W |
| 加速频率 | 2,495 MHz | 1,410 MHz |
| 基础频率 | 1,855 MHz | 1,095 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 48.0 GB | 40.0 GB |
| 显存位宽 | 384 bit | 5120 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | HBM2e |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 1,215 MHz |
| 晶体管数量 | 57.7 billion | 54.2 billion |
| 架构 | RDNA 3.0 | Ampere |
| 核心代号 | Radeon Pro W7900(Navi 31) | — |
| 核心面积 | 529 mm² | 826 mm² |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060VSGeForce RTX 3070 TiGeForce RTX 4070VSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Laptop GPUGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3080Radeon RX 7900 XTVSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 2060