Radeon PRO W7900
28,261
显卡跑分
VS
GeForce RTX 4060 Ti 16GB
22,734
显卡跑分
VS
NVIDIA TITAN Xp
18,776
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W7900 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | NVIDIA TITAN Xp |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 28,261 | 22,734 | 18,776 |
| 型号 | Radeon PRO W7900 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | NVIDIA TITAN Xp |
| 接口类型 | — | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm | TSMC16FF |
| G3D Mark 跑分 | 28261 | 22734 | 18776 |
| G2D Mark 跑分 | 1166 | 1074 | 884 |
| 样本数 | 73 | 1666 | 389 |
| 排名 | 第24名 | 第51名 | 第95名 |
| 别名 | AMD Radeon PRO W7900 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA TITAN Xp |
| 发布日期 | 2023-04 | 2023-05 | — |
| 入库时间 | 2023-05-30 | 2023-08-05 | 2017-04-11 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 | 12.0 |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.5 |
| TDP | 295 W | 165 W | 250 W |
| 加速频率 | 2,495 MHz | 2,535 MHz | — |
| 基础频率 | 1,855 MHz | 2,310 MHz | — |
| 显卡类别 | — | Desktop | Desktop |
| 显存 | 48.0 GB | 16384 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 128 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 2250 MHz | 1426 MHz |
| 晶体管数量 | 57.7 billion | 22.9 billion | 11.8 |
| 最大 TDP | — | 165 W | 250 W |
| 架构 | RDNA 3.0 | Ada Lovelace | — |
| 核心代号 | Radeon Pro W7900(Navi 31) | — | GP102-450-A1 |
| 核心面积 | 529 mm² | 188 mm² | — |
| 核心频率 | — | 2310 MHz | 1405 MHz |
相关对比推荐
Radeon RX 9070 XTVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 3080VSGeForce RTX 4080GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSRTX 4500 Ada GenerationGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 5090 DRTX 2000 Ada GenerationVSGeForce GTX 780 TiGeForce RTX 3080VSRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 3090VSRTX 4000 Ada GenerationGeForce GTX 780 TiVSIntel Arc A750GeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 5070VSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPU