Radeon PRO W7900
28,261
显卡跑分
VS
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
22,663
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W7900 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 28,261 | 22,663 |
| 型号 | Radeon PRO W7900 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
| 接口类型 | — | PCIe 5.0 x8 |
| 制程工艺 | 5 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 28261 | 22663 |
| G2D Mark 跑分 | 1166 | 1224 |
| 样本数 | 73 | 382 |
| 排名 | 第24名 | 第55名 |
| 别名 | AMD Radeon PRO W7900 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| 发布日期 | 2023-04 | 2025-04 |
| 入库时间 | 2023-05-30 | 2025-04-18 |
| DirectX | 12.2 | 12_2 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 295 W | 180 W |
| 加速频率 | 2,495 MHz | 2,572 MHz |
| 基础频率 | 1,855 MHz | 2,407 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 48.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 384 bit | 128 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 显存频率 | 2,250 MHz | 1750 MHz |
| 晶体管数量 | 57.7 billion | 21.9 billion |
| 最大 TDP | — | 180 W |
| 架构 | RDNA 3.0 | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | Radeon Pro W7900(Navi 31) | — |
| 核心面积 | 529 mm² | 181 mm² |
| 核心频率 | — | 2407 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 3080 12GBRadeon RX 7900MVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 3090GeForce RTX 5090VSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4060VSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060GeForce GTX 1660 TiVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 3080 12GBVSGeForce RTX 4060 Laptop GPU