Radeon PRO W7900 Dual Slot
13,182
显卡跑分
VS
Quadro RTX 8000
19,799
显卡跑分
VS
GeForce RTX 2060 SUPER
16,463
显卡跑分
VS
SudoMaker Virtual Display Adapter
18,780
显卡跑分
| 对比项 | Radeon PRO W7900 Dual Slot | Quadro RTX 8000 | GeForce RTX 2060 SUPER | SudoMaker Virtual Display Adapter |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 13,182 | 19,799 | 16,463 | 18,780 |
| 型号 | Radeon PRO W7900 Dual Slot | Quadro RTX 8000 | GeForce RTX 2060 SUPER | SudoMaker Virtual Display Adapter |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | RDNA 3TSMC N5(GCD)TSMC N6(MCD) | 12 nm | 12 nm | — |
| G3D Mark 跑分 | 13182 | 19799 | 16463 | 18780 |
| G2D Mark 跑分 | 534 | 866 | 855 | 926 |
| 样本数 | 1 | 81 | 9666 | 8 |
| 排名 | 第195名 | 第84名 | 第124名 | 第94名 |
| 别名 | AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot | NVIDIA Quadro RTX 8000 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | SudoMaker Virtual Display Adapter |
| 发布日期 | — | 2018-08 | 2019-07 | — |
| 入库时间 | 2025-08-09 | 2019-03-14 | 2019-07-12 | 2025-07-10 |
| DirectX | — | 12.0 | 12 | — |
| OpenGL | — | 4.6 | 4.6 | — |
| TDP | 295 W | 260 W | 175 W | — |
| 加速频率 | — | 1,770 MHz | 1,650 MHz | — |
| 基础频率 | — | 1,395 MHz | 1,470 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | Workstation | Desktop | Desktop |
| 显存 | 48 GB | 49152 MB | 8192 MB | — |
| 显存位宽 | — | 384 bit | 256 bit | — |
| 显存类型 | GDDR6384-BIT | GDDR6 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | — | 1750 MHz | 14000 (1750x8) MHz | — |
| 晶体管数量 | 57.7×109~531 mm2 | 18.6 billion | 10.8 billion | — |
| 最大 TDP | — | 260 W | 175 W | — |
| 架构 | — | Turing | Turing | — |
| 核心代号 | Radeon Pro W7900 Dual Slot(Navi 31) | TU102-875-A1 | TU106 | — |
| 核心面积 | — | 754 mm² | 445 mm² | — |
| 核心频率 | — | 1395 MHz | 1407 MHz | — |
| 流处理器 | — | 4608:288:96:72:576 | 1920:120: 48:240:30(30) (3) | — |
相关对比推荐
RTX 5000 Ada Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSIntel Arc A750GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3070 TiVSGeForce RTX 2070Quadro RTX 4000 (Mobile)VSGeForce RTX 4090 DRadeon RX 6900 XTVSRTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPURadeon RX 6800 XTVSMeta Virtual MonitorGeForce RTX 5070VSRTX 4000 Ada GenerationGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRadeon RX 9070 XTGeForce RTX 5060 Ti 16GBVSRadeon RX 6800 XT