Radeon R9 Fury
9,539
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1080
15,584
显卡跑分
| 对比项 | Radeon R9 Fury | GeForce GTX 1080 |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,539 | 15,584 |
| 型号 | Radeon R9 Fury | GeForce GTX 1080 |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x4 x8 ×16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 28 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9539 | 15584 |
| G2D Mark 跑分 | 787 | 888 |
| 样本数 | 444 | 38978 |
| 排名 | 第283名 | 第142名 |
| 别名 | AMD Radeon R9 Fury | NVIDIA GeForce GTX 1080, NVIDIA GeForce GTX 1080 (Mobile) |
| 发布日期 | 2015-07 | 2016-05 |
| 入库时间 | 2015-07-15 | 2016-05-14 |
| DirectX | 12.0 | 12 |
| OpenGL | — | 4.5 |
| TDP | 275 W | 180 W |
| 加速频率 | 1,000 MHz | 1,733 MHz |
| 基础频率 | 1,000 MHz | 1,607 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 4.0 GB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 4096 bit | 256 bit |
| 显存类型 | HBM | GDDR5X |
| 显存频率 | 500 MHz | 2500 MHz |
| 晶体管数量 | 8.9 billion | 7.2 billion |
| 最大 TDP | — | 180 W |
| 架构 | GCN 3.0 | Pascal |
| 核心代号 | RadeonR9 Fury(Fiji Pro) | GP104/ GP104B |
| 核心面积 | 596 mm² | 314 mm² |
| 核心频率 | — | 1607 MHz |
| 流处理器 | — | 2560:160:64 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3090Radeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 4070VSRadeon RX 7900 XTGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 3070 Laptop GPUGeForce RTX 5060VSGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 DGeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Ti 16GBGeForce RTX 5090VSGeForce GTX 1080 Ti