Radeon R9 Fury + Fury X
9,741
显卡跑分
VS
RTX 6000 Ada Generation
28,793
显卡跑分
| 对比项 | Radeon R9 Fury + Fury X | RTX 6000 Ada Generation |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,741 | 28,793 |
| 型号 | Radeon R9 Fury + Fury X | RTX 6000 Ada Generation |
| 接口类型 | PCIe 3.0x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 180 | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9741 | 28793 |
| G2D Mark 跑分 | 811 | 1001 |
| 样本数 | 705 | 179 |
| 排名 | 第276名 | 第22名 |
| 别名 | AMD Radeon R9 Fury X, AMD Radeon (TM) R9 Fury Series | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation |
| 发布日期 | — | 2022-12 |
| 入库时间 | 2015-07-10 | 2023-03-08 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| OpenGL | 4.58 | — |
| TDP | — | 300 W |
| 加速频率 | — | 2,505 MHz |
| 基础频率 | — | 915 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 4096 MB | 48.0 GB |
| 显存位宽 | — | 384 bit |
| 显存类型 | — | GDDR6 |
| 显存频率 | — | 2,500 MHz |
| 晶体管数量 | — | 76.3 billion |
| 最大 TDP | 275 W | — |
| 架构 | — | Ada Lovelace |
| 核心代号 | R100 | AD102-870-A1 |
| 核心面积 | — | 609 mm² |
| 核心频率 | 1050 MHz | — |
| 流处理器 | 2:1:6:2 | 18176:568 :192:142:568 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3090 TiRadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce GTX 1660 SUPERVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 3090VSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3060GeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 3080 TiGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 4070 SUPER