Radeon R9 Fury X
9,384
显卡跑分
VS
Tesla M40 24GB
10,641
显卡跑分
| 对比项 | Radeon R9 Fury X | Tesla M40 24GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 9,384 | 10,641 |
| 型号 | Radeon R9 Fury X | Tesla M40 24GB |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x4 x8 ×16 | — |
| 制程工艺 | 28 nm | 28 nm |
| G3D Mark 跑分 | 9384 | 10641 |
| G2D Mark 跑分 | 788 | 377 |
| 样本数 | 163 | 5 |
| 排名 | 第290名 | 第257名 |
| 别名 | AMD Radeon R9 Fury X | NVIDIA Tesla M40 24GB |
| 发布日期 | 2015-06 | 2015-11 |
| 入库时间 | 2020-09-18 | 2021-09-13 |
| DirectX | 12.0 | 12.1 |
| TDP | 275 W | 250 W |
| 加速频率 | 1,050 MHz | 1,112 MHz |
| 基础频率 | 1,050 MHz | 948 MHz |
| 显存 | 4.0 GB | 24.0 GB |
| 显存位宽 | 4096 bit | 384 bit |
| 显存类型 | HBM | GDDR5 |
| 显存频率 | 500 MHz | 1,502 MHz |
| 晶体管数量 | 8.9 billion | 8.0 billion |
| 架构 | GCN 3.0 | Maxwell 2.0 |
| 核心代号 | RadeonR9 Fury X(Fiji XT) | — |
| 核心面积 | 596 mm² | 601 mm² |
相关对比推荐
GeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4090 DGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 4090VSGeForce RTX 2060GeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 2060GeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 4060 TiVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 3070GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 5060