Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
16,470
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1060 5GB
9,100
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | GeForce GTX 1060 5GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,470 | 9,100 |
| 型号 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | GeForce GTX 1060 5GB |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16470 | 9100 |
| G2D Mark 跑分 | 939 | 608 |
| 样本数 | 208 | 125 |
| 排名 | 第123名 | 第298名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB |
| 发布日期 | 2019-07 | 2017-12 |
| 入库时间 | 2019-07-10 | 2018-04-12 |
| DirectX | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 225 W | 120 W |
| 加速频率 | 1,980 MHz | 1,709 MHz |
| 基础频率 | 1,680 MHz | 1,506 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 5120 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 160 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2002 MHz |
| 晶体管数量 | 10.3 billion | 4.4 billion |
| 最大 TDP | 235 W | 120 W |
| 架构 | RDNA 1.0 | Pascal |
| 核心代号 | Radeon RX 5700 XT(Navi 10) | GP106 |
| 核心面积 | 251 mm² | 200 mm² |
| 核心频率 | 1680 MHz | 1556 MHz |
| 流处理器 | — | 1280:80:48 |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090VSGeForce RTX 3060GeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSGeForce GTX 1660 SUPERGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPURadeon RX 7900 GREVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 5070VSGeForce RTX 2060 with Max-Q DesignGeForce RTX 4070VSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 3060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4070 Laptop GPUGeForce RTX 5060 Ti 8GBVSGeForce GTX 1080 Ti