Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
16,470
显卡跑分
VS
Radeon RX 6700 XT
19,787
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | Radeon RX 6700 XT |
|---|---|---|
| G3D Mark | 16,470 | 19,787 |
| 型号 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | Radeon RX 6700 XT |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 16470 | 19787 |
| G2D Mark 跑分 | 939 | 952 |
| 样本数 | 208 | 11251 |
| 排名 | 第123名 | 第85名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | AMD Radeon RX 6700 XT, AMD Radeon RX 6700 XT Series |
| 发布日期 | 2019-07 | 2021-03 |
| 入库时间 | 2019-07-10 | 2021-03-16 |
| DirectX | 12_2 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 225 W | 230 W |
| 加速频率 | 1,980 MHz | 2,581 MHz |
| 基础频率 | 1,680 MHz | 2,321 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | Desktop |
| 显存 | 8192 MB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 192 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2000 MHz |
| 晶体管数量 | 10.3 billion | 17.2 billion |
| 最大 TDP | 235 W | 230 W |
| 架构 | RDNA 1.0 | RDNA 2.0 |
| 核心代号 | Radeon RX 5700 XT(Navi 10) | Radeon RX 6700 XT(Navi 22) |
| 核心面积 | 251 mm² | 335 mm² |
| 核心频率 | 1680 MHz | 2321 MHz |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 4060 TiGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 Laptop GPUGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 5060VSGeForce RTX 5090 DGeForce RTX 3060 8GBVSGeForce GTX 1660 TiGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiGeForce RTX 2060 (Mobile)VSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 3070GeForce GTX 1660VSGeForce RTX 2060 12GB