Radeon RX 6650M
15,064
显卡跑分
VS
RTX 5000 Ada Generation
30,629
显卡跑分
VS
Radeon RX 5700
14,314
显卡跑分
VS
Radeon Pro 5600M
9,279
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6650M | RTX 5000 Ada Generation | Radeon RX 5700 | Radeon Pro 5600M |
|---|---|---|---|---|
| G3D Mark | 15,064 | 30,629 | 14,314 | 9,279 |
| 型号 | Radeon RX 6650M | RTX 5000 Ada Generation | Radeon RX 5700 | Radeon Pro 5600M |
| 接口类型 | PCIe 2.1 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 5 nm | 7 nm | 7 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15064 | 30629 | 14314 | 9279 |
| G2D Mark 跑分 | 760 | 1033 | 877 | 679 |
| 样本数 | 104 | 102 | 2758 | 26 |
| 排名 | 第156名 | 第15名 | 第166名 | 第294名 |
| 别名 | AMD Radeon(TM) RX 6650M, AMD Radeon RX 6650M | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | AMD Radeon RX 5700, ASUS Radeon RX 5700, Radeon RX 5700 | AMD Radeon Pro 5600M |
| 发布日期 | 2022-01 | 2023-08 | 2019-07 | 2020-06 |
| 入库时间 | 2022-06-21 | 2023-10-10 | 2019-07-01 | 2020-08-01 |
| DirectX | 12.2 | 12.2 | 12 | 12 |
| OpenGL | — | — | 4.6 | 4.6 |
| TDP | 120 W | 250 W | 180 W | 50 W |
| 加速频率 | 2,416 MHz | 2,550 MHz | 1,725 MHz | 1,144 MHz |
| 基础频率 | 2,068 MHz | 1,155 MHz | 1,465 MHz | 822 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | — | Desktop | Mobile |
| 显存 | 8.0 GB | 32.0 GB | 8192 MB | 8192 MB |
| 显存位宽 | 128 bit | 256 bit | 256 bit | 2048 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | HBM2 |
| 显存频率 | 1,750 MHz | 2,250 MHz | 1750 MHz | 1540 MHz |
| 晶体管数量 | 11.1 billion | 76.3 billion | 10.3 billion | Unknown |
| 最大 TDP | — | — | 180 W | 50 W |
| 架构 | RDNA 2.0 | Ada Lovelace | RDNA 1.0 | RDNA 1.0 |
| 核心代号 | Radeon RX 6650M(Navi 23) | AD102-850-KAB-A1 | Radeon RX 5700(Navi 10) | Radeon Pro 5600M(Navi 12) |
| 核心面积 | 237 mm² | 609 mm² | 251 mm² | Unknown |
| 核心频率 | — | — | 1465 MHz | 1000 MHz |
| 流处理器 | — | 12800:400 :160:100:400 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 5090 Laptop GPUVSRTX 6000 Ada GenerationRadeon RX 7800 XTVSGeForce RTX 3090Radeon PRO W7900VSRTX 4000 Ada GenerationGeForce RTX 4070 Laptop GPUVSRadeon RX 6900 XTRadeon PRO W7800VSIntel Arc B580GeForce GTX 780 TiVSQuadro RTX 4000 (Mobile)GeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 5090 DVSIntel Arc A750RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionVSGeForce RTX 4080 Laptop GPUGeForce RTX 2060 SUPERVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU