Radeon RX 6650M
15,064
显卡跑分
VS
TITAN Xp COLLECTORS EDITION
18,695
显卡跑分
VS
Radeon Pro Vega 64
12,891
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6650M | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | Radeon Pro Vega 64 |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 15,064 | 18,695 | 12,891 |
| 型号 | Radeon RX 6650M | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | Radeon Pro Vega 64 |
| 接口类型 | PCIe 2.1 x16 | PCIe 3.0 x16 | — |
| 制程工艺 | 7 nm | TSMC16FF | 14 nm |
| G3D Mark 跑分 | 15064 | 18695 | 12891 |
| G2D Mark 跑分 | 760 | 918 | 797 |
| 样本数 | 104 | 213 | 25 |
| 排名 | 第156名 | 第97名 | 第202名 |
| 别名 | AMD Radeon(TM) RX 6650M, AMD Radeon RX 6650M | NVIDIA TITAN Xp COLLECTORS EDITION | Radeon Pro Vega 64 |
| 发布日期 | 2022-01 | — | 2017-06 |
| 入库时间 | 2022-06-21 | 2017-12-12 | 2018-01-12 |
| DirectX | 12.2 | 12.1 | 12.1 |
| OpenGL | — | 4.5 | — |
| TDP | 120 W | — | 250 W |
| 加速频率 | 2,416 MHz | — | 1,350 MHz |
| 基础频率 | 2,068 MHz | — | 1,250 MHz |
| 显卡类别 | Mobile | Desktop | — |
| 显存 | 8.0 GB | 12288 MB | 16.0 GB |
| 显存位宽 | 128 bit | — | 2048 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | — | HBM2 |
| 显存频率 | 1,750 MHz | 1426 MHz | 786 MHz |
| 晶体管数量 | 11.1 billion | 11.8 | 12.5 billion |
| 最大 TDP | — | 250 W | — |
| 架构 | RDNA 2.0 | — | GCN 5.0 |
| 核心代号 | Radeon RX 6650M(Navi 23) | GP102-450-A1 | Radeon Pro Vega 64(Vega 10) |
| 核心面积 | 237 mm² | — | 495 mm² |
| 核心频率 | — | 1405 MHz | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 4090 DVSGeForce RTX 3080 12GBGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSRadeon RX 7900 GREGeForce RTX 5080VSGeForce RTX 2070GeForce RTX 2070VSRTX 5000 Ada GenerationGeForce RTX 5090VSRTX 4000 Ada GenerationIntel Arc B580VSRTX 3500 Ada Generation Embedded GPUGeForce GTX 780 TiVSGeForce RTX 2070GeForce RTX 4070 TiVSRTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 4080GeForce RTX 4070VSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPU