Radeon RX 6750 GRE 10GB
18,519
显卡跑分
VS
GeForce GTX 1060 5GB
9,100
显卡跑分
| 对比项 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | GeForce GTX 1060 5GB |
|---|---|---|
| G3D Mark | 18,519 | 9,100 |
| 型号 | Radeon RX 6750 GRE 10GB | GeForce GTX 1060 5GB |
| 接口类型 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 7 nm | 16 nm |
| G3D Mark 跑分 | 18519 | 9100 |
| G2D Mark 跑分 | 945 | 608 |
| 样本数 | 28 | 125 |
| 排名 | 第99名 | 第298名 |
| 别名 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2017-12 |
| 入库时间 | 2024-04-05 | 2018-04-12 |
| DirectX | 12.2 | 12 |
| OpenGL | — | 4.6 |
| TDP | 170 W | 120 W |
| 加速频率 | 2,450 MHz | 1,709 MHz |
| 基础频率 | 1,941 MHz | 1,506 MHz |
| 显卡类别 | — | Desktop |
| 显存 | 10.0 GB | 5120 MB |
| 显存位宽 | 160 bit | 160 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 2,000 MHz | 2002 MHz |
| 晶体管数量 | 17.2 billion | 4.4 billion |
| 最大 TDP | — | 120 W |
| 架构 | RDNA 2.0 | Pascal |
| 核心代号 | Radeon RX 6750 GRE 10GB(Navi 22) | GP106 |
| 核心面积 | 335 mm² | 200 mm² |
| 核心频率 | — | 1556 MHz |
| 流处理器 | — | 1280:80:48 |
相关对比推荐
GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3080GeForce RTX 4070 SUPERVSGeForce GTX 1080GeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 4060 Ti 16GBVSGeForce GTX 1080 TiGeForce RTX 3060 12GBVSGeForce RTX 4060 Laptop GPURadeon RX 7900 XTVSGeForce GTX 1660GeForce RTX 5060VSGeForce RTX 4070 TiGeForce RTX 5070 TiVSGeForce RTX 3060 8GBGeForce RTX 4090VSGeForce RTX 5080GeForce GTX 1660 Ti (Mobile)VSGeForce RTX 3080 12GB